instrumentsPage.hero.tagline
instrumentsPage.hero.title
instrumentsPage.hero.subtitle
ابدأ التداول الآن
اختر منصة التداول المفضلة لديك أو تدرّب بحساب تجريبي
instrumentsPage.table.title
instrumentsPage.table.subtitle
instrumentsPage.table.allInstruments
instrumentsPage.table.currentView
instrumentsPage.table.categories.cfd_stocks(58)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| AAPL | AAPL | 1 | 9.6754905 pips |
| AMD | AMD | 1 | 8.79255 pips |
| AMZN | AMZN | 1 | 8.779212 pips |
| APLD | APLD | 1 | 1.0022805 pips |
| AXP | AXP | 1 | 13.018941 pips |
| AZN | AZN | 1 | 3.0854655 pips |
| AlHokr | AlHokr | 1 | 0.835029 pips |
| Alinma | Alinma | 1 | 0.886977 pips |
| BA | BA | 1 | 6.8811795 pips |
| BABA | BABA | 1 | 5.672862 pips |
| BAC | BAC | 1 | 1.8857475 pips |
| BIDU | BIDU | 1 | 4.579497 pips |
| BahaCC | BahaCC | 1 | 0.091611 pips |
| Batic | Batic | 1 | 0.0763425 pips |
| CAT | CAT | 1 | 20.088783 pips |
| DIS | DIS | 1 | 4.033692 pips |
| ElectI | ElectI | 1 | 0.4185675 pips |
| GE | GE | 1 | 10.903815 pips |
| GLW | GLW | 1 | 3.1110885 pips |
| GOOGL | GOOGL | 1 | 10.291671 pips |
| GS | GS | 1 | 28.5308595 pips |
| HD | HD | 1 | 13.109499 pips |
| IBM | IBM | 1 | 11.258325 pips |
| JNJ | JNJ | 1 | 6.7804425 pips |
| JPM | JPM | 1 | 11.0970405 pips |
| KO | KO | 1 | 2.5021035 pips |
| LMT | LMT | 1 | 16.035084 pips |
| MA | MA | 1 | 19.6014195 pips |
| META | META | 1 | 22.0573665 pips |
| MMM | MMM | 1 | 5.9148765 pips |
| MRK | MRK | 1 | 3.1967325 pips |
| MRNA | MRNA | 1 | 0.917514 pips |
| MS | MS | 1 | 5.8457295 pips |
| MSFT | MSFT | 1 | 17.9099505 pips |
| NCBBNK | NCBBNK | 1 | 1.364337 pips |
| NFLX | NFLX | 1 | 39.9562605 pips |
| NKE | NKE | 1 | 2.2370985 pips |
| NTSK | NTSK | 1 | 0.76869 pips |
| NVDA | NVDA | 1 | 6.8699475 pips |
| NVTS | NVTS | 1 | 0.324675 pips |
| PFE | PFE | 1 | 0.8906625 pips |
| SABBKK | SABBKK | 1 | 1.117584 pips |
| SAOil | SAOil | 1 | 0.908739 pips |
| SHOP | SHOP | 1 | 5.6182815 pips |
| SIIGCO | SIIGCO | 1 | 0.5575635 pips |
| SMPKSA | SMPKSA | 1 | 0.2062125 pips |
| SMR | SMR | 1 | 0.962091 pips |
| TMC | TMC | 1 | 0.2055105 pips |
| TMQ | TMQ | 1 | 0.1381185 pips |
| TSLA | TSLA | 1 | 15.4929645 pips |
| UAMY | UAMY | 1 | 0.2827305 pips |
| UNH | UNH | 1 | 11.5417575 pips |
| UUUU | UUUU | 1 | 0.5540535 pips |
| V | V | 1 | 11.8678365 pips |
| VZ | VZ | 1 | 1.4276925 pips |
| WMT | WMT | 1 | 3.6277605 pips |
| XOM | XOM | 1 | 4.1935725 pips |
| ZM | ZM | 1 | 2.9713905 pips |
instrumentsPage.table.categories.forex2(24)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | AUD/CAD | 100000 | 2.037412845 pips |
| AUD/CHF | AUD/CHF | 100000 | 1.16193987 pips |
| AUD/JPY | AUD/JPY | 100000 | 2.250620775 pips |
| AUD/NZD | AUD/NZD | 100000 | 2.56820967 pips |
| CAD/CHF | CAD/CHF | 100000 | 1.2677769 pips |
| CAD/JPY | CAD/JPY | 100000 | 2.455625835 pips |
| CHF/JPY | CHF/JPY | 100000 | 4.305850965 pips |
| EUR/AUD | EUR/AUD | 100000 | 3.934320975 pips |
| EUR/CAD | EUR/CAD | 100000 | 3.60588384 pips |
| EUR/CHF | EUR/CHF | 100000 | 2.05640838 pips |
| EUR/GBP | EUR/GBP | 100000 | 1.9609083 pips |
| EUR/JPY | EUR/JPY | 100000 | 3.983182515 pips |
| EUR/NZD | EUR/NZD | 100000 | 4.54527918 pips |
| EUR/SGD | EUR/SGD | 100000 | 3.353806755 pips |
| GBP/AUD | GBP/AUD | 100000 | 4.46020497 pips |
| GBP/CAD | GBP/CAD | 100000 | 4.087863585 pips |
| GBP/CHF | GBP/CHF | 100000 | 2.33130456 pips |
| GBP/JPY | GBP/JPY | 100000 | 4.51562436 pips |
| GBP/NZD | GBP/NZD | 100000 | 5.152813965 pips |
| NZD/CAD | NZD/CAD | 100000 | 1.763583705 pips |
| NZD/CHF | NZD/CHF | 100000 | 1.00575189 pips |
| NZD/JPY | NZD/JPY | 100000 | 1.94810382 pips |
| NZD/USD | NZD/USD | 100000 | 1.258807095 pips |
| USD/HKD | USD/HKD | 100000 | 17.276477985 pips |
instrumentsPage.table.categories.forex_majors(6)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | AUD/USD | 100000 | 1.2246624 pips |
| EUR/USD | EUR/USD | 100000 | 2.1674484 pips |
| GBP/USD | GBP/USD | 100000 | 2.45714976 pips |
| USD/CAD | USD/CAD | 100000 | 2.6227656 pips |
| USD/CHF | USD/CHF | 100000 | 1.49579352 pips |
| USD/JPY | USD/JPY | 100000 | 2.89707912 pips |
instrumentsPage.table.categories.cfd(15)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| AUS200 | AUS200 | 1 | 236.8093455 pips |
| FCHI | FCHI | 1 | 22.2182415 pips |
| FTSE100 | FTSE100 | 1 | 26.6129136 pips |
| GDAXI | GDAXI | 1 | 65.5955469 pips |
| HSI | HSI | 1 | 725.4535041 pips |
| J225 | J225 | 100 | 137.9850615 pips |
| NDXm | NDXm | 1 | 69.10124715 pips |
| NGSUSD | NGSUSD | 1000 | 12.569661 pips |
| SPN35 | SPN35 | 1 | 447.066594 pips |
| SPXm | SPXm | 10 | 18.48891915 pips |
| STOXX50 | STOXX50 | 1 | 155.911158 pips |
| UK.OIL | UK.OIL | 1 | 1.743243255 pips |
| USD.X | USD.X | 1000 | 2.822522625 pips |
| WS30m | WS30m | 1 | 129.26124315 pips |
| WTIUSD | WTIUSD | 1 | 1.62679023 pips |
instrumentsPage.table.categories.crypto(5)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | BTC/USD | 10 | 3696.6969 pips |
| ETH/USD | ETH/USD | 1 | 125.00163 pips |
| LTC/USD | LTC/USD | 1 | 3.596346 pips |
| TRUMPUSD | TRUMPUSD | 1 | 0.2153385 pips |
| XRP/USD | XRP/USD | 1 | 8.57256075 pips |
instrumentsPage.table.categories.forex3(15)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| EUR/DKK | EUR/DKK | 100000 | 16.5993633 pips |
| EUR/MXN | EUR/MXN | 100000 | 47.05012845 pips |
| EUR/NOK | EUR/NOK | 100000 | 25.87427505 pips |
| EUR/SEK | EUR/SEK | 100000 | 24.2920548 pips |
| EUR/TRY | EUR/TRY | 100000 | 108.812726685 pips |
| EUR/ZAR | EUR/ZAR | 100000 | 43.92923652 pips |
| USD/CNH | USD/CNH | 100000 | 15.8248701 pips |
| USD/HUF | USD/HUF | 100000 | 7.39794393 pips |
| USD/MXN | USD/MXN | 100000 | 40.636895715 pips |
| USD/NOK | USD/NOK | 100000 | 22.34739663 pips |
| USD/SAR | USD/SAR | 1 | 0.0833625 pips |
| USD/SEK | USD/SEK | 100000 | 20.98085184 pips |
| USD/SGD | USD/SGD | 100000 | 2.89665792 pips |
| USD/TRY | USD/TRY | 100000 | 93.909890295 pips |
| USD/ZAR | USD/ZAR | 100000 | 37.941352605 pips |
instrumentsPage.table.categories.metal(3)
| instrumentsPage.table.headers.symbol | instrumentsPage.table.headers.name | instrumentsPage.table.headers.contractSize | instrumentsPage.table.headers.finalizedSpread |
|---|---|---|---|
| XAG/USD | XAG/USD | 5000 | 1.32980562 pips |
| XAU/EUR | XAU/EUR | 100 | 14 pips |
| XAU/USD | XAU/USD | 100 | 12 pips |
instrumentsPage.table.footer